| 306蓝色梦幻双人房 | 价格有效期:2009-6-1 至 2011-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥560 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | ¥380 | 包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 305温馨海景双人房 | 价格有效期:2009-6-1 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥600 | ¥390 | ¥390 | ¥390 | ¥390 | ¥390 | ¥390 | ¥390 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 404简约舒适双人房 | 价格有效期:2009-6-1 至 2010-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥380 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | ¥260 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 401南洋风情园景房 | 价格有效期:2009-6-1 至 2011-6-30 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥700 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | ¥480 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 经济床位 | 价格有效期:2010-4-1 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥80 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | 不包含 | 有 | 6 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>











